AÇILAN MESLEK KURSLARI : | ||||||||||||
KURSUN TOPLAM SAATİ | ||||||||||||
SIRA | KURSUN | KURSUN | KURSA BAŞLAYAN | KURSUN | KURSU BİTİREN | |||||||
NO | ADI | YERİ | KIZ | ERKEK | TOPLAM | BAŞLAMA | BİTİŞ | KIZ | ERKEK | TOPLAM | ||
1 | Çeyiz Ürünleri Hazırlama | Merkez | 26 | … | 26 | 05.10.2012 | 15.02.2013 | 13 | 13 | 256 | ||
2 | Kadın Giysileri Dikimi | Merkez | 24 | … | 24 | 16.10.2012 | 22.04.2013 | 13 | 13 | 592 | ||
3 | Kalorifer Ateşçiliği | Merkez | 5 | 14 | 19 | 10.11.2012 | 16.11.2012 | 5 | 14 | 19 | 32 | |
4 | Hasta ve Yaşlı Refakatçisi | Merkez | 22 | … | 22 | 20.11.2012 | 15.04.2013 | 3 | 3 | 560 | ||
5 | Bilgisayar Kullanımı | Merkez | 8 | 12 | 20 | 28.12.2012 | 13.04.2013 | 6 | 10 | 16 | 160 | |
6 | Kırsal Turizm Etkinlikleri | Merkez | 5 | 10 | 15 | 05.01.2013 | 16.03.2013 | 5 | 8 | 13 | 80 | |
7 | Arı Yetiştiriciliği | Atatürk Ortaokulu | 9 | 74 | 83 | 21.02.2013 | 07.03.2013 | 9 | 74 | 83 | 88 | |
8 | Dekoratif Ev Aksesuarları Hazırlama | Merkez | 15 | … | 15 | 21.02.2013 | 11.05.2013 | 13 | 13 | 160 | ||
9 | Beko Loder Operatörlüğü | Merkez | … | 10 | 10 | 15.03.2013 | 27.04.2013 | 10 | 10 | 72 | ||
10 | Beko Loder Operatörlüğü | Merkez | … | 10 | 10 | 05.04.2013 | 18.05.2013 | 10 | 10 | 72 | ||
11 | Nevresim Takımları Dikimi | Merkez | 15 | … | 15 | 25.04.2013 | 14.05.2013 | 12 | 12 | 80 | ||
TOPLAM | 129 | 130 | 259 | 79 | 126 | 205 | ||||||
AÇILAN SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR : | ||||||||||||
KURSUN TOPLAM SAATİ | ||||||||||||
SIRA | KURSUN | KURSUN | KURSA BAŞLAYAN | KURSUN | KURSU BİTİREN | |||||||
NO | ADI | YERİ | KIZ | ERKEK | TOPLAM | BAŞLAMA | BİTİŞ | KIZ | ERKEK | TOPLAM | ||
1 | Osmanlı Türkçesi | Merkez | 10 | 10 | 20 | 03.10.2012 | 31.05.2013 | 4 | 3 | 7 | 192 | |
2 | İngilizce Seviye A1 | Merkez | 13 | 10 | 23 | 07.10.2012 | 21.01.2013 | 6 | 5 | 11 | 120 | |
3 | Arapça Seviye A1 | Merkez | 12 | 4 | 16 | 13.10.2012 | 26.02.2013 | 3 | 1 | 4 | 200 | |
4 | Yağlı Boya Resim Kursu | Merkez | 14 | 1 | 15 | 12.11.2012 | 13.05.2013 | 4 | 4 | 368 | ||
5 | Fizik | İnönü Lisesi | 6 | 9 | 15 | 12.11.2012 | 13.05.2013 | 6 | 9 | 15 | 100 | |
6 | Matematik | İnönü Lisesi | 6 | 9 | 15 | 13.11.2012 | 14.05.2013 | 6 | 9 | 15 | 100 | |
7 | Coğrafya | İnönü Lisesi | 6 | 9 | 15 | 14.11.2012 | 15.05.2013 | 6 | 9 | 15 | 100 | |
8 | Üniversiteye Hazırlık | İnönü Lisesi | 6 | 9 | 15 | 15.11.2012 | 16.05.2013 | 6 | 9 | 15 | 100 | |
9 | Türk Halk Oyunları (Kastamonu Yöresi) | Atatürk Ortaokulu | 13 | 12 | 25 | 19.11.2012 | 03.06.2013 | 22 | 22 | 180 | ||
10 | İngilizce Seviye A2 | Merkez | 8 | 5 | 13 | 25.02.2013 | 30.05.2013 | 0 | 160 | |||
11 | Görgü Kuralları | İnönü Lisesi | 6 | 9 | 15 | 26.04.2013 | 15.06.2013 | 6 | 9 | 15 | 48 | |
TOPLAM | 100 | 87 | 187 | 65 | 51 | 116 | ||||||
GENEL TOPLAM | 100 | 87 | 187 | 65 | 51 | 116 | ||||||
2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA YAPILAN SOSYAL VE KÜLTÜREL UYGULAMALAR : | ||||||||||||
SIRA | UYGULAMANIN | İŞBİRLİĞİ YAPILAN | SÜRESİ | TARİHİ | YARARLANAN KİŞİ | |||||||
NO | TÜRÜ | YERİ | KONUSU | KURUM VEYA KİŞİ | Gün | (Saat) | KADIN | ERKEK | TOPLAM | |||
1 | Tanıtım | Merkez | Halk Eğitimi Faaliyetleri | İnönü ÇPL Müdürlüğü | 1 | 1 | 05.12.2012 | 17 | 20 | 37 | ||
2 | Seminer | Merkez | Girişimcilik | İŞKUR-KOSGEB | 10 | 82 | 06-15.12.2012 | 16 | 8 | 24 | ||
3 | Seminer | Merkez | Tüberküloz(Veremle Savaş) Eğitimi | İlçe Toplum Sağlığı Merkezi | 1 | 1 | 14.01.2013 | 21 | 4 | 25 | ||
4 | Seminer | Merkez | Tuzun İnsan Sağlığına Etkileri | İlçe Toplum Sağlığı Merkezi | 1 | 1 | 18.02.2013 | 15 | 2 | 17 | ||
5 | Seminer | Merkez | Sebze Zararlıları İle Mücadele | İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü | 1 | 2 | 27.03.2013 | 30 | 26 | 56 | ||
6 | Seminer | Merkez | Göğüs Kanseri | İlçe Toplum Sağlığı Merkezi | 1 | 2 | 02.04.2013 | 11 | 3 | 14 | ||
7 | Sağlık Eğitimi | Merkez | Kırım Kongo Kanamalı Ateşi | İlçe Toplum Sağlığı Merkezi | 1 | 1 | 25.04.2013 | 17 | 3 | 20 | ||
8 | Seminer | Merkez | Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi Afet Zararlarını Azaltma Programı | Milli Eğitim Müdürlüğü | 1 | 6 | 25.06.2013 | 9 | 7 | 16 | ||
TOPLAM | 136 | 73 | 209 |
Adres:
Kazım Yazkan Cad. No54 37970 Abana KASTAMONU
Telefon
3665641066